
Marcas minimas para los nacionales Feveda 2025
Marcas Mínimas de Natación por Categorías para Competencias Nacionales de FEVEDA
En el mundo de la natación competitiva, alcanzar las marcas mínimas establecidas por la Federación Venezolana de Deportes Acuáticos (FEVEDA) es un hito crucial para cualquier nadador que aspire a participar en las competencias nacionales. Estas marcas no solo representan un estándar de excelencia, sino que también sirven como un faro que guía a los atletas en su camino hacia el éxito deportivo.
Importancia de las Marcas Mínimas
Las marcas mínimas de natación son tiempos específicos que los nadadores deben lograr para clasificar a las competencias nacionales. Estas marcas varían según la categoría y la prueba, asegurando que cada nadador compita en un nivel justo y equitativo. Al establecer estos estándares, FEVEDA fomenta un ambiente competitivo que impulsa a los atletas a mejorar continuamente sus habilidades y rendimiento.
Categorías y Pruebas
Las marcas mínimas se dividen en varias categorías, incluyendo Infantil A, Infantil B, Juvenil A, Juvenil B y Máxima. Cada categoría tiene tiempos específicos para pruebas como 50 metros libre, 100 metros libre, 200 metros libre, y más. Estas categorías permiten que los nadadores compitan contra sus pares, asegurando una competencia justa y equilibrada.
Preparación y Entrenamiento
Para alcanzar estas marcas mínimas, los nadadores deben seguir un riguroso régimen de entrenamiento que incluye técnicas avanzadas, estrategias de acondicionamiento físico y una nutrición adecuada. Los entrenadores juegan un papel crucial en este proceso, proporcionando orientación y apoyo para ayudar a los atletas a alcanzar su máximo potencial.
Beneficios de la Competencia
Participar en las competencias nacionales de FEVEDA no solo ofrece a los nadadores la oportunidad de demostrar sus habilidades, sino que también les brinda una plataforma para aprender de otros atletas y entrenadores. La competencia fomenta el espíritu deportivo, la disciplina y la determinación, cualidades esenciales para el éxito en cualquier ámbito de la vida.
Las marcas mínimas de natación establecidas por FEVEDA son más que simples tiempos; son un símbolo de dedicación, esfuerzo y excelencia. Para aquellos que aspiran a competir a nivel nacional, alcanzar estas marcas es un logro significativo que abre las puertas a nuevas oportunidades y desafíos en el mundo de la natación competitiva.
| PRUEBA | INFANTIL A | INFANTIL B | JUVENIL A | JUVENIL B | MÁXIMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | |
| 50 LIBRE | 36.24 | 35.01 | 33.11 | 30.93 | 32.23 | 28.80 | 31.67 | 27.11 | 31.67 | 27.11 |
| 100 LIBRE | 1:19.60 | 1:18.50 | 1:12.69 | 1:09.16 | 1:10.10 | 1:02.29 | 1:08.31 | 59.97 | 1:08.31 | 59.97 |
| 200 LIBRE | 2:57.70 | 2:51.66 | 2:39.20 | 2:29.48 | 2:32.23 | 2:18.98 | 2:28.85 | 2:11.14 | 2:28.85 | 2:11.14 |
| 400 LIBRE | 5:55.12 | 5:52.27 | 5:24.44 | 5:18.00 | 5:23.50 | 4:57.55 | 5:17.99 | 4:41.40 | 5:17.99 | 4:41.40 |
| 800 LIBRE | 11:46.78 | 11:05.15 | 11:11.35 | 10:14.28 | 11:04.60 | 9:55.65 | 11:04.60 | 9:55.65 | 11:04.60 | 9:55.65 |
| 1500 LIBRE | 22:04.57 | 19:48.51 | 21:32.72 | 18:46.60 | 21:32.72 | 18:46.60 | 21:32.72 | 18:46.60 | 21:32.72 | 18:46.60 |
| 50 MARIPOSA | 40.32 | 39.39 | 36.24 | 34.84 | 35.15 | 30.99 | 34.09 | 29.56 | 33.99 | 29.03 |
| 100 MARIPOSA | 1:21.41 | 1:16.51 | 1:19.10 | 1:08.96 | 1:14.36 | 1:04.76 | 1:14.36 | 1:04.76 | 1:14.36 | 1:04.76 |
| 200 MARIPOSA | 3:06.93 | 3:00.97 | 3:06.86 | 2:39.25 | 2:56.43 | 2:25.17 | 2:56.43 | 2:25.17 | 2:56.43 | 2:25.17 |
| 50 ESPALDA | 43.59 | 42.78 | 39.44 | 37.06 | 37.47 | 33.31 | 37.12 | 31.97 | 37.12 | 31.97 |
| 100 ESPALDA | 1:25.61 | 1:24.13 | 1:23.91 | 1:13.61 | 1:20.74 | 1:09.57 | 1:20.74 | 1:09.57 | 1:20.74 | 1:09.57 |
| 200 ESPALDA | 3:04.11 | 3:01.81 | 3:00.74 | 2:41.12 | 2:57.17 | 2:33.34 | 2:57.17 | 2:33.34 | 2:57.17 | 2:33.34 |
| 50 PECHO | 47.15 | 47.80 | 43.02 | 42.14 | 41.95 | 37.86 | 41.11 | 34.97 | 41.11 | 34.97 |
| 100 PECHO | 1:36.92 | 1:32.48 | 1:32.79 | 1:23.55 | 1:29.75 | 1:18.05 | 1:29.75 | 1:18.05 | 1:29.75 | 1:18.05 |
| 200 PECHO | 3:30.80 | 3:24.32 | 3:22.13 | 2:59.49 | 3:19.91 | 2:53.92 | 3:19.91 | 2:53.92 | 3:19.91 | 2:53.92 |
| 200 C.I. | 3:19.79 | 3:19.79 | 3:04.18 | 2:54.35 | 2:57.62 | 2:37.92 | 2:53.29 | 2:30.72 | 2:53.29 | 2:30.72 |
| 400 C.I. | 6:14.59 | 5:41.40 | 6:02.90 | 5:24.66 | 6:02.90 | 5:24.66 | 6:02.90 | 5:24.66 | ||
No Comments