FEVEDA Swim Team 10/11/2024 - 10:20 AM
XXI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES - 9/11/2024 to 12/11/2024
PISCINA FELIX LALITO VELASQUEZ
CUMANA, ESTADO SUCRE
Prueba # 16 Masc. 14-18 100 LC Metros Libre
==================================================================
Nombre Edad Team Seed Prelims
==================================================================
=== Eliminatorias ===
1 Perez, Dennis 16 MIR 49,91 52,65
2 Rivero, Juan P 18 CARAB 53,71 53,46
3 Montaņo, Francisco 18 MIR 51,76 53,59
4 Hernandez, Miguelange 18 ANZ 54,94 54,18
5 Ponte, Manuel 16 CCSDC 55,57 54,40
6 Tordecilla, Piero A 16 ZULIA 56,03 55,86
7 Salas, Rafael R 17 ANZ 55,55 56,26
8 Oliveros, Rayber 18 CCSDC 56,79 56,40
-----------------------------------------------------------------
9 Chacon, Miguel A 15 CARAB 56,05 56,61
10 Roca, Jose E 16 MONAG 57,60 56,67
-----------------------------------------------------------------
11 Albornoz, Enrique J 18 MERID 55,51 56,78
12 Leon, Emmanuel 17 BOLIV 56,89 57,09
13 Luciani, Santiago 17 ARAG 56,13 57,17
14 Belandria, Homero 17 TACHI 56,27 57,28
15 Trivilion, Cesar A 16 BARIN 54,46 57,64
16 Sanchez, Jose A 15 MONAG 57,56 57,65
17 Millan, Diego A 16 NVAES 56,37 57,75
18 Chacon, Jesus A 16 COJED 1:00,82 57,87
19 Al Chair, Fares 17 LARA 57,24 57,88
20 Paredes, Juan 17 MERID 58,11 57,89
21 Romero, Leonardo R 18 APURE 59,40 58,24
22 Araujo, Javier A 18 ARAG 58,07 58,64
23 Fernandez, Santiago A 16 FALCO-ZZ 58,44 58,92
24 Chirino, Luis L 16 LAGUA 57,60 59,14
25 Soto, Samuel D 16 ZULIA 58,67 59,26
26 Ruiz, Adrian 16 TACHI 56,90 59,46
27 Li Causi, Vincenzo 16 GUAR 59,21 59,52
28 Medina, Douglas 16 YARAC 58,74 59,73
29 Riera, Jair 15 PORT 1:01,04 59,99
30 Lemus, Yadier D 17 LARA 59,51 1:00,14
31 Benitez, Jesus 16 PORT 1:00,47 1:00,25
32 Echenique, Jesus A 17 APURE 59,30 1:00,28
33 Carrero, Jose G 17 BOLIV 57,88 1:00,29
34 Mendez, Jose M 18 COJED 1:01,71 1:01,17
35 Contreras, Jesus D 15 TRUJI 1:04,12 1:02,59
36 Seferen, Gabriel A 16 FALCO-ZZ 1:10,53 1:03,91
-- Benitez, Jesus E 15 SUCRE 1:04,87 NS
-- Rodriguez, Mario 14 SUCRE 1:22,04 NS