FEVEDA Swim Team 9/11/2024 - 11:06 AM
XXI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES - 9/11/2024 to 12/11/2024
PISCINA FELIX LALITO VELASQUEZ
CUMANA, ESTADO SUCRE
Prueba # 5 Femenino 14-18 50 LC Metros Espalda
==================================================================
Nombre Edad Team Seed Prelims
==================================================================
=== Eliminatorias ===
1 Verde, Ana P 15 MIR 30,86 30,30
2 DE Barros, Zara 17 ADADC 31,97 30,88
3 Araujo, Camila 18 CARAB 31,02 31,07
4 Gutierrez, Nicole 18 ADADC 30,91 31,16
5 Espinoza, Luisiannys 15 YARAC 32,52 32,28
6 Gomez, Johana A 14 PORT 32,64 32,70
7 Grossale, Fiorella 18 MIR 32,08 32,79
8 Perez, Valeria M 16 MERID 32,60 32,84
-----------------------------------------------------------------
9 Arias, Yngrid 18 MONAG 32,64 33,12
10 Espinoza, Anabella 18 MONAG 34,25 33,97
-----------------------------------------------------------------
11 Hernandez, Victoria D 14 ANZ 34,21 34,03
12 Noguera, Ana S 15 CARAB 33,58 34,15
13 Martinez, Mariangel E 18 ARAG 33,95 34,22
14 Matos, Susan 17 ZULIA 36,08 34,93
15 Velasquez, Serena A 14 ANZ 33,70 35,04
16 Echavarria, Vanessa N 14 ARAG 34,11 35,24
17 Moreno, Camila V 18 TACHI 35,13 35,26
18 Molinares, Valeria 15 TACHI 35,77 35,62
19 Velasquez, Victoria 15 BOLIV 35,59 35,71
20 Carvajal, Dagne V 16 LARA 34,93 35,98
21 Ramirez, Rakhel 14 MERID 35,33 36,10
22 DA Silva, Macarena J 18 LAGUA 36,68 36,16
23 Sampayo, Magdielis 16 LARA 35,45 36,28
24 Rosas, Alejandra 18 ZULIA 34,88 37,12
25 Pineda, Shamaya 15 YARAC 37,47 37,63
26 Rassmann, Camila 16 GUAR 36,54 37,90
27 Meza, Andrea A 14 LAGUA 41,08 38,61
28 Hidalgo, Camila V 16 COJED 38,26 38,83
29 Cavarocchi, Sofia C 17 BOLIV 38,00 39,16
30 Briceņo, Ana I 15 PORT 39,54 40,13
31 Bonmati, Victoria E 14 NVAES 42,00 42,74
32 Campo, Yoselin 15 AMAZ 52,13 44,70
33 Acevedo, Stefanie 15 AMAZ 46,74 45,40
34 Maquenure, Andri 17 AMAZ 1:11,00 47,83
-- Garcia, Maria J 15 LAGUA 48,07 NS