FEVEDA Swim Team                                 3/5/2024 - 4:18 PM
CAMPEONATO REGIONAL MASIFICACION ZONA CENTRAL - 2/5/2024 to 5/5/2024
                 ASOCIACION DEP. ACUATICOS MIRANDA                  
                   PISCINA CLUB CENTRO PORTUGUES                    
 
 Prueba # 22  Masc. 10-11 50 LC Metros Espalda
==================================================================
    Nombre               Edad Team                 Seed    Finales        
==================================================================
  1 Di Giuseppe, Mauro     11 CIVMI               38,05      35,93  
  2 Peña, Adriano          11 CIVMI               37,70      36,07  
  3 Rivero, Luis           11 CIVMI               37,91      37,84  
  4 Zahlout, Farid         11 CIVMI               38,23      38,49  
  5 Rivero, Victor         11 YMCAV                  NT      38,78  
  6 Colasurdo, Luigi       11 CACMI               39,61      38,92  
  7 Colasurdo, Mathias     11 CIVMI               41,46      38,95  
  8 Rojas, Luialeiker      10 PGTDC               40,82      39,49  
  9 Jagenberg, Ignacio     10 CIVMI               41,75      40,35  
 10 Machado, Miguel A      10 EMILF               42,27      40,58  
 11 Veloz, Thiago R        11 CAMC                41,99      41,05  
 12 Tovar, Samuel          11 CHVAR               43,63      41,30  
 13 Itriago, Jesus H       11 EMILF               43,09      42,00  
 14 Serrano, Sebastian     10 CIVMI               46,24      42,08  
 15 Marvez, Gabriel        10 CACMI               45,62      42,36  
 16 Prado, Carlos A        11 CAMC                   NT      42,79  
 17 De Gregorio, Luciano   10 CIVMI               46,05      43,17  
 18 Carvajal, Adrian A     10 EMILF               44,46      43,18  
 19 Hernandez, Royman A    11 EMILF               43,96      43,87  
 20 Paez, Santiago         10 HHISP               44,72      43,92  
 21 Gil, Jesus             11 TELMA               44,96      44,19  
 22 Escalona, Juan         10 CPMIR               47,96      44,44  
 23 Vollmer, Cristobal J   10 EMILF               50,43      44,75  
 24 Varela, Anibal A       11 CCVCA               50,31      45,86  
 25 Leon, Diego A          10 ADACO               46,59      45,96  
 26 Lugo, Jhonnatan        10 CNCDC               49,90      45,98  
 27 Gonzalez, Adiel        10 CAPAR               46,61      46,43  
 28 Landa, Juan A          10 EMILF               48,83      46,53  
 29 Valdivez, Fabian       11 CAMC                48,79      47,07  
 30 Koncki, Johann         10 CPMIR               46,23      47,24  
 31 Medina, Christopher    10 HGVMI                  NT      47,30  
 32 Miranda, Moisés A      11 NAPOL               48,12      47,31  
 33 Rondon, Cesar          11 IDLEO               48,34      47,88  
 34 Gonzalez, Raul         11 HGVMI                  NT      47,94  
 35 Gallardo, Santiago     10 CNCDC               45,43      47,97  
 36 Maldonado, Andrews     10 MANTA               50,49      48,58  
 37 LI Causi, Fabrizio     10 MOGUA               49,97      49,23  
 38 Carruci, Carlos M      11 MSSPO               44,13      49,33  
 39 Villani, Carlos        10 CIVMI               50,87      49,74  
 40 Moyeja, Diego          10 YMCAV               53,67      52,38  
 41 Paricagua, Isaias I    11 QUILG             1:14,40    1:05,44  
 -- Gonzalez, Gabriel      10 PAMIR               50,19         NS